VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,156,710,796 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,456.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,142,468.1 GB  601,398,911
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,991,600.1 GB  5,317,257,977
3 Russian Federation  89,294,798.3 GB  1,398,584,455
4 Japan  69,818,104.4 GB  720,932,504
5 United States  53,993,036.6 GB  1,395,982,476
6 Taiwan  51,367,649.7 GB  795,357,010
7 France  46,453,901.9 GB  595,745,706
8 Indonesia  39,085,021.5 GB  897,169,686
9 India  36,698,049.8 GB  779,103,257
10 Viet Nam  30,285,802.9 GB  518,547,256
11 China  29,693,429.7 GB  776,098,294
12 Thailand  19,877,791.5 GB  348,007,859
13 United Arab Emirates  15,823,865.6 GB  518,956,169
14 Hong Kong  14,901,991.2 GB  256,162,766
15 Myanmar  13,311,655.5 GB  225,749,208
16 Philippines  13,047,555.8 GB  318,823,262
17 Malaysia  12,060,510.2 GB  145,691,289
18 Turkmenistan  12,057,953.2 GB  156,322,391
19 Bangladesh  9,512,178.1 GB  387,782,061
20 Ukraine  9,439,531.5 GB  541,433,922
21 Canada  8,241,603.8 GB  97,365,855
22 Saudi Arabia  8,116,925.2 GB  109,598,104
23 Germany  7,989,173.4 GB  256,834,997
24 Turkey  6,831,734.0 GB  102,526,680
25 Singapore  6,769,662.5 GB  414,363,980
26 Australia  5,733,014.2 GB  115,925,989
27 Iraq  5,686,049.3 GB  225,330,488
28 Brazil  5,521,826.1 GB  1,399,489,903
29 United Kingdom  5,347,870.4 GB  142,557,917
30 Argentina  4,660,674.1 GB  70,581,488
31 Lao People's Democratic Republic  4,639,522.9 GB  74,811,057
32 Pakistan  4,484,737.4 GB  105,704,614
33 Nigeria  3,889,021.8 GB  458,906,732
34 Cambodia  3,264,512.7 GB  93,116,546
35 Kenya  3,057,815.9 GB  183,250,703
36 Mexico  2,543,578.1 GB  44,590,820
37 Spain  2,156,471.1 GB  25,762,121
38 Oman  2,102,443.7 GB  37,080,331
39 Netherlands  1,947,881.9 GB  54,932,683
40 Armenia  1,461,934.7 GB  4,920,972
41 Egypt  1,388,960.3 GB  37,865,649
42 Qatar  1,373,776.9 GB  19,189,015
43 Algeria  1,371,901.7 GB  37,284,184
44 Nepal  1,336,892.0 GB  19,783,270
45 Somalia  1,323,447.1 GB  58,016,195
46 Syrian Arab Republic  1,316,014.0 GB  236,068,516
47 Jordan  1,295,858.7 GB  25,533,691
48 Italy  1,257,717.8 GB  15,743,260
49 Kyrgyzstan  1,209,613.8 GB  13,448,269
50 Sudan  1,171,876.6 GB  42,115,628
51 New Zealand  1,160,441.6 GB  15,264,388
52 Colombia  1,091,536.7 GB  20,241,489
53 Macau  1,063,960.8 GB  19,127,452
54 Kazakhstan  1,056,037.2 GB  15,436,942
55 Cote D'ivoire  1,051,540.5 GB  13,003,447
56 Sweden  1,010,845.8 GB  18,852,470
57 Gabon  1,005,460.0 GB  7,585,565
58 Ghana  976,956.0 GB  57,849,184
59 Austria  935,736.8 GB  14,684,417
60 Venezuela  898,423.0 GB  26,293,753
61 Belarus  858,624.3 GB  22,227,826
62 Chile  851,365.6 GB  14,376,899
63 Romania  803,187.0 GB  17,634,701
64 Peru  798,798.5 GB  10,767,407
65 Ethiopia  759,396.7 GB  39,260,933
66 Mongolia  699,627.2 GB  11,326,341
67 Kuwait  689,187.9 GB  10,520,721
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,398.2 GB  19,339,736
69 Morocco  657,812.7 GB  25,354,415
70 Poland  648,153.2 GB  9,428,045
71 Yemen  622,345.3 GB  21,028,185
72 Azerbaijan  596,867.6 GB  10,542,513
73 Latvia  593,589.4 GB  3,260,851
74 Ecuador  590,683.9 GB  53,811,483
75 Norway  547,577.8 GB  4,763,447
76 Switzerland  527,602.9 GB  39,684,469
77 Palestinian Territory Occupied  507,488.8 GB  12,439,750
78 Belgium  483,420.2 GB  6,755,854
79 South Africa  469,301.7 GB  17,207,781
80 Finland  447,051.0 GB  3,952,030
81 Afghanistan  443,876.1 GB  16,092,645
82 Tanzania United Republic of  434,656.7 GB  10,898,156
83 Israel  414,943.4 GB  9,386,153
84 Uganda  384,971.2 GB  19,343,728
85 Portugal  382,716.5 GB  5,945,165
86 Denmark  334,073.9 GB  3,065,088
87 Czech Republic  331,086.5 GB  5,005,776
88 Hungary  329,391.4 GB  4,910,130
89 Lithuania  328,883.0 GB  4,192,698
90 Georgia  300,573.9 GB  3,581,555
91 Guinea  281,854.8 GB  8,624,473
92 Greece  272,648.0 GB  4,028,279
93 Sri Lanka  270,027.5 GB  6,672,548
94 Bahrain  228,872.0 GB  3,676,006
95 Dominican Republic  224,452.5 GB  7,031,798
96 Brunei Darussalam  220,094.0 GB  1,611,376
97 Tunisia  219,467.0 GB  6,101,512
98 Bulgaria  213,928.7 GB  4,469,374
99 Guatemala  208,812.3 GB  4,431,968
100 Uzbekistan  205,304.4 GB  4,169,891
101 Lebanon  204,161.8 GB  9,050,462
102 Serbia  203,558.1 GB  3,590,711
103 Panama  197,213.4 GB  5,518,249
104 Bolivia  190,920.3 GB  3,307,349
105 Paraguay  165,230.5 GB  2,136,979
106 Djibouti  164,004.9 GB  4,263,118
107 Ireland  139,182.2 GB  2,708,728
108 Slovenia  133,587.7 GB  1,601,918
109 Costa Rica  119,740.8 GB  1,835,783
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,153.8 GB  1,164,514
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,712.9 GB  1,245,260
112 Moldova Republic of  108,597.2 GB  2,791,240
113 Cuba  106,883.9 GB  2,809,881
114 Albania  105,579.6 GB  2,355,229
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.9 GB  937,833
116 Mauritius  100,309.5 GB  1,348,896
117 Jamaica  93,561.0 GB  2,131,385
118 Estonia  83,509.5 GB  1,245,907
119 Uruguay  82,406.0 GB  1,187,866
120 Bhutan  81,646.4 GB  1,690,952
121 Rwanda  72,505.2 GB  2,037,294
122 Honduras  62,539.6 GB  1,423,711
123 Luxembourg  62,523.3 GB  1,358,515
124 Benin  61,558.8 GB  7,075,648
125 Antigua and Barbuda  60,804.2 GB  1,629,628
126 Cyprus  56,997.2 GB  8,473,673
127 Senegal  54,257.2 GB  2,001,665
128 Togo  54,142.5 GB  1,421,470
129 Maldives  53,625.8 GB  914,403
130 Guam  53,050.9 GB  999,131
131 Northern Mariana Islands  44,966.4 GB  273,765
132 Trinidad and Tobago  42,722.8 GB  648,647
133 Macedonia  42,321.4 GB  655,672
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,022
135 Cameroon  37,553.5 GB  3,263,480
136 Timor-leste  34,201.8 GB  745,056
137 El Salvador  34,098.2 GB  893,693
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,356
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,204.9 GB  768,538
141 Barbados  29,052.3 GB  358,615
142 Puerto Rico  28,694.4 GB  711,723
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,678
144 Malta  27,425.9 GB  516,115
145 Tajikistan  26,757.1 GB  1,235,737
146 Iceland  26,148.0 GB  787,131
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,809
149 Reunion  24,322.4 GB  95,728
150 Seychelles  22,905.5 GB  3,437,051
151 Congo The Democratic Republic of The  21,945.0 GB  1,477,563
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,749
153 Angola  21,376.1 GB  806,534
154 Mali  18,705.9 GB  1,075,153
155 Burkina Faso  18,613.9 GB  1,587,156
156 Montenegro  18,296.4 GB  375,001
157 Mauritania  18,114.7 GB  541,828
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.4 GB  668,072
160 Zimbabwe  16,271.6 GB  2,286,823
161 Saint Lucia  15,686.2 GB  187,083
162 Guyana  14,726.1 GB  306,705
163 Papua New Guinea  14,214.8 GB  200,666
164 Malawi  13,545.2 GB  194,380
165 Suriname  11,487.7 GB  315,466
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,407.9 GB  396,725
169 French Polynesia  9,387.1 GB  189,055
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,817.0 GB  198,915
172 Aruba  8,614.7 GB  96,406
173 Gambia  8,608.8 GB  3,640,845
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,530
176 Liberia  6,650.6 GB  553,275
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,196
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,204
180 Martinique  5,546.7 GB  78,348
181 Dominica  5,499.4 GB  297,154
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.2 GB  125,553
184 Grenada  3,964.7 GB  90,563
185 Andorra  3,720.7 GB  77,780
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.9 GB  37,457
189 Guadeloupe  3,293.2 GB  44,319
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,747
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,535
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.4 GB  38,853
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,831
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,154
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4